รถเข็นไฟฟ้า รถเข็นคนพิการ ซื้อรถเข็นไฟฟ้า รถเข็นคนพิการสำหรับผู้สูงอายุ
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
● ความยาว*ความกว้าง*ความสูง | ● 96*59*90ซม. |
● ความกว้างของที่นั่ง | ● 44ซม. |
● ล้อหน้าและล้อหลัง | ● 7/10นิ้ว |
● น/ว | ● 16.5กก+ 2กก(แบตเตอรี่) |
● ความจุ | ● 100กก. |
● ความสามารถในการจัดเกรด | ● ≤13° |
● กำลังมอเตอร์ | ● 200วัตต์*2 |
● แบตเตอรี่ | ● 24V/6AH |
● ระยะทางความทนทาน | ● 10-15 กม. (ขึ้นอยู่กับสภาพถนนและน้ำหนัก) |
● ความเร็วต่อชั่วโมง | ● 1-6 กม. (อาจมีการรบกวนได้) |
-
BX-WEIV05
-
BX-WEIV05A
-
BX-WEIV05B
● ความยาว*ความกว้าง*ความสูง | ● 92*60*88ซม. |
● ความกว้างของที่นั่ง | ● 46ซม. |
● ล้อหน้าและล้อหลัง | ● 8/12 นิ้ว |
● น/ว | ● 14.5กก+ 2กก (แบตเตอรี่) |
● ความจุ | ● 100กก. |
● ความสามารถในการจัดเกรด | ● ≤13° |
● กำลังมอเตอร์ | ● 200วัตต์*2 |
● แบตเตอรี่ | ● 24V/6AH |
● ระยะทางความทนทาน | ● 10-15 กม. (ขึ้นอยู่กับสภาพถนนและน้ำหนัก) |
● ความเร็วต่อชั่วโมง | ● 1-6 กม. (5 เกียร์) |
● ความยาว*ความกว้าง*ความสูง | ● 104*64*90ซม. |
● ความกว้างของที่นั่ง | ● 47ซม. |
● ล้อหน้าและล้อหลัง | ● 8/12 นิ้ว |
● น/ว | ● 27กก+ 3กก (แบตเตอรี่) |
● ความจุ | ● 100กก. |
● ความสามารถในการจัดเกรด | ● ≤13° |
● กำลังมอเตอร์ | ● 250วัตต์*2 |
● แบตเตอรี่ | ● 24V/12AH |
● ระยะทางความทนทาน | ● 10-15 กม. (ขึ้นอยู่กับสภาพถนนและน้ำหนัก) |
● ความเร็วต่อชั่วโมง | ● 1-6 กม. (5 เกียร์) |
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา
ที่เกี่ยวข้อง สินค้า
ที่เกี่ยวข้อง ข่าว