Cadeiras de rodas motorizadas compra de cadeira de rodas elétrica para deficientes para idosos
Parâmetros técnicos
● Comprimento*Largura*Altura | ● 96*59*90cm |
● Largura do assento | ● 44cm |
● Rodízio dianteiro e roda traseira | ● 7/10 de polegada |
● N/O | ● 16,5 kg + 2 kg (bateria) |
● Capacidade | ● 100 KG |
● Capacidade de classificação | ● ≤13° |
● Potência do motor | ● 200 W*2 |
● Bateria | ● 24 V/6 AH |
● Quilometragem de resistência | ● 10-15KM (de acordo com as condições da estrada e peso) |
● Velocidade por hora | ● 1-6KM (nível de vida pode ser perturbado) |
-
BX-WEIV05
-
BX-WEIV05A
-
BX-WEIV05B
● Comprimento*Largura*Altura | ● 92*60*88cm |
● Largura do assento | ● 46 cm |
● Rodízio dianteiro e roda traseira | ● 8/12 polegadas |
● N/O | ● 14,5 kg + 2 kg (bateria) |
● Capacidade | ● 100KG |
● Capacidade de classificação | ● ≤13° |
● Potência do motor | ● 200 W*2 |
● Bateria | ● 24 V/6 AH |
● Quilometragem de resistência | ● 10-15KM (de acordo com as condições da estrada e peso) |
● Velocidade por hora | ● 1-6KM (5 marchas) |
● Comprimento*Largura*Altura | ● 104*64*90cm |
● Largura do assento | ● 47 cm |
● Rodízio dianteiro e roda traseira | ● 8/12 polegadas |
● N/O | ● 27kg+ 3kg (bateria) |
● Capacidade | ● 100KG |
● Capacidade de classificação | ● ≤13° |
● Potência do motor | ● 250 W*2 |
● Bateria | ● 24 V/12 AH |
● Quilometragem de resistência | ● 10-15KM (de acordo com as condições da estrada e peso) |
● Velocidade por hora | ● 1-6KM (5 marchas) |
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós
Relacionado PRODUTOS
Relacionado NOTÍCIAS