বয়স্কদের জন্য মোটরচালিত হুইল চেয়ার হুইলচেয়ার কিনুন বৈদ্যুতিক প্রতিবন্ধী চেয়ার
প্রযুক্তিগত পরামিতি
● দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা | ● ৯৬*৫৯*৯০ সেমি |
● আসন প্রস্থ | ● ৪৪ সেমি |
● সামনের ক্যাস্টর এবং পিছনের চাকা | ● ৭/১০ইঞ্চি |
● উত্তর-পূর্ব | ● ১৬.৫ কেজি+ ২ কেজি (ব্যাটারি) |
● ধারণক্ষমতা | ● ১০০ কেজি |
● গ্রেডযোগ্যতা | ● ≤13° |
● মোটর শক্তি | ● ২০০ ওয়াট*২ |
● ব্যাটারি | ● ২৪ ভোল্ট/৬ এএইচ |
● সহনশীলতা মাইলেজ | ● ১০-১৫ কিমি (রাস্তার অবস্থা এবং ওজন অনুসারে) |
● প্রতি ঘন্টায় গতি | ● ১-৬ কিমি (যেখানে ঝামেলা হতে পারে) |
-
বিএক্স-ওয়েইআইভি০৫
-
বিএক্স-ওয়েইআইভি০৫এ
-
বিএক্স-ডব্লিউইআইভি০৫বি
● দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা | ● ৯২*৬০*৮৮ সেমি |
● আসন প্রস্থ | ● ৪৬ সেমি |
● সামনের ক্যাস্টর এবং পিছনের চাকা | ● ৮/১২ইঞ্চি |
● উত্তর-পূর্ব | ● ১৪.৫ কেজি+ ২ কেজি (ব্যাটারি) |
● ধারণক্ষমতা | ● ১০০ কেজি |
● গ্রেডযোগ্যতা | ● ≤13° |
● মোটর শক্তি | ● ২০০ ওয়াট*২ |
● ব্যাটারি | ● ২৪ ভোল্ট/৬ এএইচ |
● সহনশীলতা মাইলেজ | ● ১০-১৫ কিমি (রাস্তার অবস্থা এবং ওজন অনুসারে) |
● প্রতি ঘন্টায় গতি | ● ১-৬ কিমি (৫ গিয়ার) |
● দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা | ● ১০৪*৬৪*৯০ সেমি |
● আসন প্রস্থ | ● ৪৭ সেমি |
● সামনের ক্যাস্টর এবং পিছনের চাকা | ● ৮/১২ইঞ্চি |
● উত্তর-পূর্ব | ● ২৭ কেজি+ ৩ কেজি (ব্যাটারি) |
● ধারণক্ষমতা | ● ১০০ কেজি |
● গ্রেডযোগ্যতা | ● ≤13° |
● মোটর শক্তি | ● ২৫০ ওয়াট*২ |
● ব্যাটারি | ● ২৪ ভোল্ট/১২ এএইচ |
● সহনশীলতা মাইলেজ | ● ১০-১৫ কিমি (রাস্তার অবস্থা এবং ওজন অনুসারে) |
● প্রতি ঘন্টায় গতি | ● ১-৬ কিমি (৫ গিয়ার) |
আপনার বার্তা এখানে লিখুন এবং আমাদের কাছে পাঠান।
সংশ্লিষ্ট পণ্য
সংশ্লিষ্ট সংবাদ