मोटर चालित व्हील चेयर व्हीलचेयर बुजुर्गों के लिए इलेक्ट्रिक विकलांग कुर्सी खरीदें
तकनीकी मापदंड
● लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई | ● 96*59*90सेमी |
● सीट की चौड़ाई | ● 44 सेमी |
● फ्रंट कैस्टर और रियर व्हील | ● 7/10इंच |
● एन/डब्ल्यू | ● 16.5 किग्रा+ 2 किग्रा (बैटरी) |
● क्षमता | ● 100 किलो |
● ग्रेडेबिलिटी | ● ≤13° |
● मोटर पावर | ● 200डब्ल्यू*2 |
● बैटरी | ● 24वी/6एएच |
● धीरज माइलेज | ● 10-15 किमी (सड़क की स्थिति और वजन के अनुसार) |
● प्रति घंटे की गति | ● 1-6KM (जहां लीवर बाधित हो सकता है) |
-
बीएक्स-WEIV05
-
बीएक्स-WEIV05A
-
बीएक्स-WEIV05B
● लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई | ● 92*60*88सेमी |
● सीट की चौड़ाई | ● 46सेमी |
● फ्रंट कैस्टर और रियर व्हील | ● 8/12इंच |
● एन/डब्ल्यू | ● 14.5 किग्रा + 2 किग्रा (बैटरी) |
● क्षमता | ● 100किग्रा |
● ग्रेडेबिलिटी | ● ≤13° |
● मोटर पावर | ● 200 वाट*2 |
● बैटरी | ● 24वी/6एएच |
● धीरज माइलेज | ● 10-15 किमी (सड़क की स्थिति और वजन के अनुसार) |
● प्रति घंटे की गति | ● 1-6KM (5 गियर) |
● लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई | ● 104*64*90सेमी |
● सीट की चौड़ाई | ● 47सेमी |
● फ्रंट कैस्टर और रियर व्हील | ● 8/12इंच |
● एन/डब्ल्यू | ● 27किग्रा+ 3किग्रा (बैटरी) |
● क्षमता | ● 100किग्रा |
● ग्रेडेबिलिटी | ● ≤13° |
● मोटर पावर | ● 250 वाट*2 |
● बैटरी | ● 24वी/12एएच |
● धीरज माइलेज | ● 10-15 किमी (सड़क की स्थिति और वजन के अनुसार) |
● प्रति घंटे की गति | ● 1-6KM (5 गियर) |
अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें
संबंधित उत्पादों
संबंधित समाचार