Gemotoriseerde rolstoelen rolstoel aankoop elektrische rolstoel voor ouderen
Technische parameters
● Lengte*Breedte*Hoogte | ● 96*59*90cm |
● Zitbreedte | ● 44cm |
● Voorwiel en achterwiel | ● 7/10 inch |
● N/W | ● 16,5 kg + 2 kg (batterij) |
● Capaciteit | ● 100KG |
● Klimvermogen | ● ≤13° |
● Motorvermogen | ● 200W*2 |
● Batterij | ● 24V/6Ah |
● Endurance-kilometers | ● 10-15 km (afhankelijk van de wegconditie en het gewicht) |
● Snelheid per uur | ● 1-6KM (waar mogelijk hinder van ondervindt) |
-
BX-WEIV05
-
BX-WEIV05A
-
BX-WEIV05B
● Lengte*Breedte*Hoogte | ● 92*60*88cm |
● Zitbreedte | ● 46cm |
● Voorwiel en achterwiel | ● 8/12 inch |
● N/W | ● 14,5 kg + 2 kg (batterij) |
● Capaciteit | ● 100KG |
● Klimvermogen | ● ≤13° |
● Motorvermogen | ● 200W*2 |
● Batterij | ● 24V/6Ah |
● Endurance-kilometers | ● 10-15 km (afhankelijk van de wegconditie en het gewicht) |
● Snelheid per uur | ● 1-6KM (5 versnellingen) |
● Lengte*Breedte*Hoogte | ● 104*64*90cm |
● Zitbreedte | ● 47cm |
● Voorwiel en achterwiel | ● 8/12 inch |
● N/W | ● 27kg+ 3kg (batterij) |
● Capaciteit | ● 100KG |
● Klimvermogen | ● ≤13° |
● Motorvermogen | ● 250W*2 |
● Batterij | ● 24V/12Ah |
● Endurance-kilometers | ● 10-15 km (afhankelijk van de wegconditie en het gewicht) |
● Snelheid per uur | ● 1-6KM (5 versnellingen) |
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons
Verwant PRODUCTEN
Verwant NIEUWS