Μηχανοκίνητα αναπηρικά αμαξίδια αναπηρικό αμαξίδιο αγορά ηλεκτρικής καρέκλας με ειδικές ανάγκες για ηλικιωμένους
Τεχνικές παράμετροι
● Μήκος*Πλάτος*Ύψος | ● 96*59*90 εκ |
● Πλάτος καθίσματος | ● 44 εκ |
● Μπροστινός τροχός και πίσω τροχός | ● 7/10 ίντσες |
● Β/Δ | ● 16,5 kg + 2 kg (μπαταρία) |
● Χωρητικότητα | ● 100 κιλά |
● Διαβαθμισιμότητα | ● ≤13° |
● Ισχύς κινητήρα | ● 200W*2 |
● Μπαταρία | ● 24V/6AH |
● Χιλιόμετρα αντοχής | ● 10-15 KM (ανάλογα με την κατάσταση του δρόμου και το βάρος) |
● Ταχύτητα ανά ώρα | ● 1-6 χλμ. (το ύψος μπορεί να διαταραχθεί) |
-
BX-WEIV05
-
BX-WEIV05A
-
BX-WEIV05B
● Μήκος*Πλάτος*Ύψος | ● 92*60*88εκ |
● Πλάτος καθίσματος | ● 46εκ |
● Μπροστινός τροχός και πίσω τροχός | ● 8/12 ίντσες |
● Β/Δ | ● 14,5 kg + 2 kg (μπαταρία) |
● Χωρητικότητα | ● 100KG |
● Διαβαθμισιμότητα | ● ≤13° |
● Ισχύς κινητήρα | ● 200W*2 |
● Μπαταρία | ● 24V/6AH |
● Χιλιόμετρα αντοχής | ● 10-15 KM (ανάλογα με την κατάσταση του δρόμου και το βάρος) |
● Ταχύτητα ανά ώρα | ● 1-6KM (5 ταχύτητες) |
● Μήκος*Πλάτος*Ύψος | ● 104*64*90εκ |
● Πλάτος καθίσματος | ● 47εκ |
● Μπροστινός τροχός και πίσω τροχός | ● 8/12 ίντσες |
● Β/Δ | ● 27kg+ 3kg (μπαταρία) |
● Χωρητικότητα | ● 100KG |
● Διαβαθμισιμότητα | ● ≤13° |
● Ισχύς κινητήρα | ● 250W*2 |
● Μπαταρία | ● 24V/12AH |
● Χιλιόμετρα αντοχής | ● 10-15 KM (ανάλογα με την κατάσταση του δρόμου και το βάρος) |
● Ταχύτητα ανά ώρα | ● 1-6KM (5 ταχύτητες) |
Γράψτε το μήνυμά σας εδώ και στείλτε το σε εμάς
Συγγενεύων ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Συγγενεύων ΝΕΑ