技术参数
● 长*宽*高 | ● 96*59*90厘米 |
● 座位宽度 | ● 44厘米 |
● 前脚轮和后轮 | ● 7/10英寸 |
● 西北 | ● 16.5公斤+2公斤(电池) |
● 容量 | ● 100公斤 |
● 爬坡能力 | ● ≤13° |
● 电机功率 | ● 200瓦*2 |
● 电池 | ● 24伏/6安时 |
● 续航里程 | ● 10-15KM(根据路况和重量) |
● 时速 | ● 1-6KM(可受干扰) |
-
BX-WEIV05
-
BX-WEIV05A
-
BX-WEIV05B
● 长*宽*高 | ● 92*60*88厘米 |
● 座位宽度 | ● 46厘米 |
● 前脚轮和后轮 | ● 8/12英寸 |
● 西北 | ● 14.5kg+2kg(电池) |
● 容量 | ● 100公斤 |
● 爬坡能力 | ● ≤13° |
● 电机功率 | ● 200瓦*2 |
● 电池 | ● 24伏/6安时 |
● 续航里程 | ● 10-15KM(根据路况和重量) |
● 时速 | ● 1-6KM(5档) |
● 长*宽*高 | ● 104*64*90厘米 |
● 座位宽度 | ● 47厘米 |
● 前脚轮和后轮 | ● 8/12英寸 |
● 西北 | ● 27公斤+3公斤(电池) |
● 容量 | ● 100公斤 |
● 爬坡能力 | ● ≤13° |
● 电机功率 | ● 250瓦*2 |
● 电池 | ● 24伏/12安时 |
● 续航里程 | ● 10-15KM(根据路况和重量) |
● 时速 | ● 1-6KM(5档) |
在这里写下您的信息并发送给我们
有关的 产品
有关的 消息