Elektryczne wózki inwalidzkie zakup wózka inwalidzkiego elektryczny wózek inwalidzki dla osób starszych
Parametry techniczne
● Długość*Szerokość*Wysokość | ● Wymiary: 96*59*90cm |
● Szerokość siedziska | ● 44cm |
● Przednie kółko i tylne koło | ● 7/10 cala |
● Północny-Zachód | ● 16,5 kg + 2 kg (akumulator) |
● Pojemność | ● 100 kg |
● Możliwość pokonywania wzniesień | ● ≤13° |
● Moc silnika | ● 200W*2 |
● Bateria | ● 24V/6AH |
● Przebieg wytrzymałościowy | ● 10-15 km (w zależności od stanu drogi i wagi) |
● Prędkość na godzinę | ● 1-6KM (poziom może być zakłócony) |
-
BX-WEIV05
-
BX-WEIV05A
-
BX-WEIV05B
● Długość*Szerokość*Wysokość | ● 92*60*88cm |
● Szerokość siedziska | ● 46cm |
● Przednie kółko i tylne koło | ● 8/12 cala |
● Północny-Zachód | ● 14,5 kg + 2 kg (akumulator) |
● Pojemność | ● 100 kg |
● Możliwość pokonywania wzniesień | ● ≤13° |
● Moc silnika | ● 200W*2 |
● Bateria | ● 24V/6AH |
● Przebieg wytrzymałościowy | ● 10-15 km (w zależności od stanu drogi i wagi) |
● Prędkość na godzinę | ● 1-6KM (5 biegów) |
● Długość*Szerokość*Wysokość | ● 104*64*90cm |
● Szerokość siedziska | ● 47cm |
● Przednie kółko i tylne koło | ● 8/12 cala |
● Północny-Zachód | ● 27 kg + 3 kg (akumulator) |
● Pojemność | ● 100 kg |
● Możliwość pokonywania wzniesień | ● ≤13° |
● Moc silnika | ● 250W*2 |
● Bateria | ● 24V/12AH |
● Przebieg wytrzymałościowy | ● 10-15 km (w zależności od stanu drogi i wagi) |
● Prędkość na godzinę | ● 1-6KM (5 biegów) |
Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas
Powiązany PRODUKTY
Powiązany AKTUALNOŚCI