Sillas de ruedas motorizadas compra de sillas de ruedas silla eléctrica para discapacitados para personas mayores
Parámetros técnicos
● Largo*Ancho*Alto | ● 96*59*90cm |
● Ancho del asiento | ● 44 cm |
● Rueda delantera y rueda trasera | ● 7/10 pulgadas |
● NO | ● 16,5 kg + 2 kg (batería) |
● Capacidad | ● 100 kg |
● Superabilidad | ● ≤13° |
● Potencia del motor | ● 200 W*2 |
● Batería | ● 24 V/6 Ah |
● Kilometraje de resistencia | ● 10-15KM (según estado de la carretera y peso) |
● Velocidad por hora | ● 1-6 KM (la distancia entre ejes puede verse alterada) |
-
BX-WEIV05
-
BX-WEIV05A
-
BX-WEIV05B
● Largo*Ancho*Alto | ● 92 x 60 x 88 cm |
● Ancho del asiento | ● 46 cm |
● Rueda delantera y rueda trasera | ● 8/12 pulgadas |
● NO | ● 14,5 kg + 2 kg (batería) |
● Capacidad | ● 100 kg |
● Superabilidad | ● ≤13° |
● Potencia del motor | ● 200 W*2 |
● Batería | ● 24 V/6 Ah |
● Kilometraje de resistencia | ● 10-15 KM (según el estado de la carretera y el peso) |
● Velocidad por hora | ● 1-6 km (5 marchas) |
● Largo*Ancho*Alto | ● 104 x 64 x 90 cm |
● Ancho del asiento | ● 47 cm |
● Rueda delantera y rueda trasera | ● 8/12 pulgadas |
● NO | ● 27 kg + 3 kg (batería) |
● Capacidad | ● 100 kg |
● Superabilidad | ● ≤13° |
● Potencia del motor | ● 250 W*2 |
● Batería | ● 24 V/12 Ah |
● Kilometraje de resistencia | ● 10-15 KM (según el estado de la carretera y el peso) |
● Velocidad por hora | ● 1-6 km (5 marchas) |
Escribe tu mensaje aquí y envíanoslo
Relacionado PRODUCTOS
Relacionado NOTICIAS