Motorisierte Rollstühle Rollstuhl Kauf Elektro-Behindertenstuhl für ältere Menschen
Technische Parameter
● Länge*Breite*Höhe | ● 96*59*90cm |
● Sitzbreite | ● 44 cm |
● Vordere Lenkrolle und Hinterrad | ● 7/10 Zoll |
● N/W | ● 16,5 kg + 2 kg (Batterie) |
● Kapazität | ● 100 kg |
● Steigfähigkeit | ● ≤13° |
● Motorleistung | ● 200 W * 2 |
● Batterie | ● 24V/6AH |
● Ausdauerkilometer | ● 10-15 km (je nach Straßenzustand und Gewicht) |
● Geschwindigkeit pro Stunde | ● 1-6 km (je nach Wetterlage kann es zu Störungen kommen) |
-
BX-WEIV05
-
BX-WEIV05A
-
BX-WEIV05B
● Länge*Breite*Höhe | ● 92 x 60 x 88 cm |
● Sitzbreite | ● 46 cm |
● Vordere Lenkrolle und Hinterrad | ● 8/12 Zoll |
● N/W | ● 14,5 kg + 2 kg (Batterie) |
● Kapazität | ● 100 kg |
● Steigfähigkeit | ● ≤13° |
● Motorleistung | ● 200 W * 2 |
● Batterie | ● 24 V/6 Ah |
● Ausdauerkilometer | ● 10–15 km (je nach Straßenzustand und Gewicht) |
● Geschwindigkeit pro Stunde | ● 1–6 km (5 Gänge) |
● Länge*Breite*Höhe | ● 104 x 64 x 90 cm |
● Sitzbreite | ● 47 cm |
● Vordere Lenkrolle und Hinterrad | ● 8/12 Zoll |
● N/W | ● 27 kg + 3 kg (Batterie) |
● Kapazität | ● 100 kg |
● Steigfähigkeit | ● ≤13° |
● Motorleistung | ● 250 W * 2 |
● Batterie | ● 24 V/12 Ah |
● Ausdauerkilometer | ● 10–15 km (je nach Straßenzustand und Gewicht) |
● Geschwindigkeit pro Stunde | ● 1–6 km (5 Gänge) |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie diese an uns
Verwandt PRODUKTE
Verwandt NACHRICHT