Achat de fauteuil roulant motorisé, fauteuil roulant électrique pour personnes âgées
Paramètres techniques
● Longueur*Largeur*Hauteur | ● 96*59*90cm |
● Largeur du siège | ● 44 cm |
● Roulette avant et roue arrière | ● 7/10 pouces |
● N/O | ● 16,5 kg + 2 kg (batterie) |
● Capacité | ● 100 kg |
● Aptitude à la pente | ● ≤13° |
● Puissance du moteur | ● 200 W x 2 |
● Batterie | ● 24V/6AH |
● Kilométrage d'endurance | ● 10-15KM (selon l'état de la route et le poids) |
● Vitesse par heure | ● 1-6KM (la vie peut être perturbée) |
-
BX-WEIV05
-
BX-WEIV05A
-
BX-WEIV05B
● Longueur*Largeur*Hauteur | ● 92*60*88cm |
● Largeur du siège | ● 46 cm |
● Roulette avant et roue arrière | ● 8/12 pouces |
● N/O | ● 14,5 kg + 2 kg (batterie) |
● Capacité | ● 100 kg |
● Aptitude à la pente | ● ≤13° |
● Puissance du moteur | ● 200 W*2 |
● Batterie | ● 24 V/6 Ah |
● Kilométrage d'endurance | ● 10-15KM (selon l'état de la route et le poids) |
● Vitesse par heure | ● 1-6KM (5 vitesses) |
● Longueur*Largeur*Hauteur | ● 104*64*90cm |
● Largeur du siège | ● 47 cm |
● Roulette avant et roue arrière | ● 8/12 pouces |
● N/O | ● 27 kg + 3 kg (batterie) |
● Capacité | ● 100 kg |
● Aptitude à la pente | ● ≤13° |
● Puissance du moteur | ● 250 W*2 |
● Batterie | ● 24 V/12 Ah |
● Kilométrage d'endurance | ● 10-15KM (selon l'état de la route et le poids) |
● Vitesse par heure | ● 1-6KM (5 vitesses) |
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous
En rapport PRODUITS
En rapport NOUVELLES