इलेक्ट्रिक स्वचालित व्हीलचेयर सभी इलाके व्हीलचेयर उम्र के लिए व्हील चेयर कीमत कम
उत्पाद विवरण
नमूना | आकार | सामग्री | विन्यास | ![]() |
बीएक्स-WEI01 | फ्रंट कैस्टर 10 इंच | कम कार्बन स्टील फ्रेम |
क्षमता 100 किग्रा
|
|
पिछला पहिया 16 इंच | ड्राइविंग दूरी 15-20 किमी | |||
लंबाई 118सेमी | नोले नियंत्रण मशीन | |||
ऊंचाई 90सेमी | घरेलू पेटेंट मोटर | |||
सीट की चौड़ाई 45सेमी | बैक्टीरिया प्रूफ सांस लेने योग्य ऑक्सफोर्ड डबल कुशन |
|||
कुल चौड़ाई 63सेमी | 12A 24V चाओवेई बैटरी | |||
कुल वजन 47 किग्रा बैटरी सहित |
नमूना | आकार | सामग्री | विन्यास | ![]() |
बीएक्स-WEI01A | फ्रंट कैस्टर 10 इंच | कम कार्बन स्टील फ्रेम | क्षमता 100 किग्रा | |
मोटर 500W | ||||
पिछला पहिया 16 इंच | ड्राइविंग दूरी 15-20 किमी | |||
लंबाई 118सेमी | नोले नियंत्रण मशीन | |||
ऊंचाई 90सेमी | घरेलू पेटेंट मोटर | |||
सीट की चौड़ाई 46सेमी | बैक्टीरिया प्रूफ सांस लेने योग्य | |||
ऑक्सफोर्ड डबल कुशन | ||||
कुल चौड़ाई 64सेमी | 12A 24V चाओवेई बैटरी | |||
कुल वजन 47 किग्रा | आगे और पीछे के पहिये का आघात अवशोषण | |||
बैटरी सहित |
नमूना | आकार | सामग्री | विन्यास | ![]() |
बीएक्स-WEI01B | फ्रंट कैस्टर 8 इंच | कम कार्बन स्टील फ्रेम | क्षमता 100 किग्रा मोटर 500W |
|
पिछला पहिया 16 इंच | ड्राइविंग दूरी 15-20 किमी | |||
लंबाई 118सेमी | नोले नियंत्रण मशीन | |||
ऊंचाई 93सेमी | घरेलू पेटेंट मोटर | |||
सीट की चौड़ाई 45सेमी | बैक्टीरिया प्रूफ सांस लेने योग्य ऑक्सफोर्ड डबल कुशन |
|||
कुल चौड़ाई 63सेमी | 12A 24V चाओवेई बैटरी | |||
कुल वजन 47 किग्रा बैटरी सहित |
नमूना | आकार | सामग्री | विन्यास | ![]() |
बीएक्स-WEI01सी | फ्रंट कैस्टर 16 इंच | कम कार्बन स्टील फ्रेम | क्षमता 100 किग्रा मोटर 500W |
|
पिछला पहिया 10 इंच | ड्राइविंग दूरी 15-20 किमी | |||
लंबाई 120सेमी | नोले नियंत्रण मशीन | |||
ऊंचाई 93सेमी | घरेलू पेटेंट मोटर | |||
सीट की चौड़ाई 45सेमी | बैक्टीरिया प्रूफ सांस लेने योग्य ऑक्सफोर्ड डबल कुशन |
|||
कुल चौड़ाई 63सेमी | 12A 24V चाओवेई बैटरी | |||
कुल वजन 47 किग्रा बैटरी सहित |
अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें
संबंधित उत्पादों
संबंधित समाचार