รถเข็นไฟฟ้าอัตโนมัติ รถเข็นอเนกประสงค์ สำหรับผู้สูงวัย ราคารถเข็นถูก
รายละเอียดสินค้า
แบบอย่าง | ขนาด | วัสดุ | การกำหนดค่า | ![]() |
BX-WEI01 | ล้อหน้า 10 นิ้ว | โครงเหล็กคาร์บอนต่ำ |
ความจุ 100กก.
|
|
ล้อหลัง 16 นิ้ว | ระยะทางขับขี่ 15-20กม. | |||
ความยาว 118ซม. | เครื่องควบคุม NOLE | |||
ความสูง 90ซม. | มอเตอร์จดสิทธิบัตรในประเทศ | |||
ความกว้างที่นั่ง 45ซม. | ระบายอากาศป้องกันแบคทีเรีย เบาะคู่อ็อกซ์ฟอร์ด |
|||
ความกว้างรวม 63ซม. | แบตเตอรี่ ChaoWei 12A 24V | |||
น้ำหนักรวม 47กก. รวมแบตเตอรี่ |
แบบอย่าง | ขนาด | วัสดุ | การกำหนดค่า | ![]() |
BX-WEI01A | ล้อหน้า 10 นิ้ว | โครงเหล็กคาร์บอนต่ำ | ความจุ 100กก. | |
มอเตอร์ 500W | ||||
ล้อหลัง 16 นิ้ว | ระยะทางขับขี่ 15-20กม. | |||
ความยาว 118ซม. | เครื่องควบคุม NOLE | |||
ความสูง 90ซม. | มอเตอร์จดสิทธิบัตรในประเทศ | |||
ความกว้างที่นั่ง 46ซม. | ระบายอากาศป้องกันแบคทีเรีย | |||
เบาะคู่อ็อกซ์ฟอร์ด | ||||
ความกว้างรวม 64ซม. | แบตเตอรี่ ChaoWei 12A 24V | |||
น้ำหนักรวม 47กก. | ระบบดูดซับแรงกระแทกล้อหน้าและล้อหลัง | |||
รวมแบตเตอรี่ |
แบบอย่าง | ขนาด | วัสดุ | การกำหนดค่า | ![]() |
BX-WEI01B | ล้อหน้า 8 นิ้ว | โครงเหล็กคาร์บอนต่ำ | ความจุ 100กก. มอเตอร์ 500W |
|
ล้อหลัง 16 นิ้ว | ระยะทางขับขี่ 15-20กม. | |||
ความยาว 118ซม. | เครื่องควบคุม NOLE | |||
ความสูง 93ซม. | มอเตอร์จดสิทธิบัตรในประเทศ | |||
ความกว้างที่นั่ง 45ซม. | ระบายอากาศป้องกันแบคทีเรีย เบาะคู่อ็อกซ์ฟอร์ด |
|||
ความกว้างรวม 63ซม. | แบตเตอรี่ ChaoWei 12A 24V | |||
น้ำหนักรวม 47กก. รวมแบตเตอรี่ |
แบบอย่าง | ขนาด | วัสดุ | การกำหนดค่า | ![]() |
BX-WEI01C | ล้อหน้า 16 นิ้ว | โครงเหล็กคาร์บอนต่ำ | ความจุ 100กก. มอเตอร์ 500W |
|
ล้อหลัง 10 นิ้ว | ระยะทางขับขี่ 15-20กม. | |||
ความยาว 120ซม. | เครื่องควบคุม NOLE | |||
ความสูง 93ซม. | มอเตอร์จดสิทธิบัตรในประเทศ | |||
ความกว้างที่นั่ง 45ซม. | ระบายอากาศป้องกันแบคทีเรีย เบาะคู่อ็อกซ์ฟอร์ด |
|||
ความกว้างรวม 63ซม. | แบตเตอรี่ ChaoWei 12A 24V | |||
น้ำหนักรวม 47กก. รวมแบตเตอรี่ |
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา
ที่เกี่ยวข้อง สินค้า
ที่เกี่ยวข้อง ข่าว