हल्के परिवहन व्हीलचेयर इलेक्ट्रिक पावरचेयर व्हीलचेयर BX-WEI04
तकनीकी मापदंड
● लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई | ● 119*70*95सेमी |
● सीट की चौड़ाई | ● 47सेमी |
● फ्रंट कैस्टर और रियर व्हील | ● 10/16 इंच |
● एन/डब्ल्यू | ● 38 किग्रा + 7 किग्रा (बैटरी) |
● क्षमता | ● 100किग्रा |
● ग्रेडेबिलिटी | ● ≤13° |
● मोटर पावर | ● 250 वाट*2 |
● बैटरी | ● 24वी/12एएच |
● धीरज माइलेज | ● 10-15 किमी (सड़क की स्थिति और वजन पर निर्भर करता है) |
● प्रति घंटे की गति | ● 1-6KM (5 गियर) |
-
बीएक्स-WEI04
-
बीएक्स-WEI04A
तकनीकी मापदंड
● लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई | ● घुटने का आराम कोण: 0-30° |
● सीट की चौड़ाई | ● 47सेमी |
● फ्रंट कैस्टर और रियर व्हील | ● 10/16 इंच |
● एन/डब्ल्यू | ● 38 किग्रा + 7 किग्रा (बैटरी) |
● क्षमता | ● 100किग्रा |
● ग्रेडेबिलिटी | ● ≤13° |
● मोटर पावर | ● 250 वाट*2 |
● बैटरी | ● 24वी/12एएच |
● धीरज माइलेज | ● 10-15 किमी (सड़क की स्थिति और वजन पर निर्भर करता है) |
● प्रति घंटे की गति | ● 1-6KM (5 गियर) |
अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें
संबंधित उत्पादों
संबंधित समाचार