
技术参数
| ● 长*宽*高 | ● 119*70*95厘米 |
| ● 座位宽度 | ● 47厘米 |
| ● 前脚轮和后轮 | ● 10/16 英寸 |
| ● 西北 | ● 38kg+7kg(电池) |
| ● 容量 | ● 100公斤 |
| ● 爬坡能力 | ● ≤13° |
| ● 电机功率 | ● 250瓦*2 |
| ● 电池 | ● 24伏/12安时 |
| ● 续航里程 | ● 10-15公里(取决于路况和重量) |
| ● 时速 | ● 1-6KM(5档) |
-

BX-WEI04
-

BX-WEI04A
技术参数
| ● 长*宽*高 | ● Knee rest angle:0-30° |
| ● 座位宽度 | ● 47厘米 |
| ● 前脚轮和后轮 | ● 10/16 英寸 |
| ● 西北 | ● 38kg+7kg(电池) |
| ● 容量 | ● 100公斤 |
| ● 爬坡能力 | ● ≤13° |
| ● 电机功率 | ● 250瓦*2 |
| ● 电池 | ● 24伏/12安时 |
| ● 续航里程 | ● 10-15KM(取决于路况和重量) |
| ● 时速 | ● 1-6KM(5档) |
轮椅
移动轮椅
窄轮椅
助行器轮椅
轮椅价格
轮椅
轮椅床
在这里写下您的信息并发送给我们
有关的 产品
有关的 消息









